大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160784 13:04:06 | 2 3 4 |
202101160783 13:03:06 | 1 5 6 |
202101160782 13:02:06 | 3 5 5 |
202101160781 13:01:06 | 2 2 5 |
202101160780 13:00:06 | 1 4 4 |
202101160779 12:59:06 | 2 2 4 |
202101160778 12:58:06 | 1 5 6 |
202101160777 12:57:06 | 1 3 5 |
202101160776 12:56:06 | 1 2 5 |
202101160775 12:55:06 | 1 3 5 |
202101160774 12:54:06 | 4 5 6 |
202101160773 12:53:06 | 1 1 6 |
202101160772 12:52:06 | 2 3 4 |
202101160771 12:51:06 | 2 6 6 |
202101160770 12:50:06 | 5 5 6 |
202101160769 12:49:06 | 1 2 6 |
202101160768 12:48:06 | 4 6 6 |
202101160767 12:47:06 | 3 3 5 |
202101160766 12:46:06 | 4 5 5 |
202101160765 12:45:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0785-787期 | 长牌 | 【22,26,33,45】 | 0785期 | ? | ? |
0784-786期 | 长牌 | 【22,26,33,45】 | 0784期 | 2,3,4 | 中 |
0782-784期 | 长牌 | 【15,16,26,66】 | 0783期 | 1,5,6 | 中 |
0781-783期 | 长牌 | 【12,25,26,33】 | 0781期 | 2,2,5 | 中 |
0779-781期 | 长牌 | 【14,26,34,56】 | 0780期 | 1,4,4 | 中 |
0778-780期 | 长牌 | 【11,36,55,56】 | 0778期 | 1,5,6 | 中 |
0776-778期 | 长牌 | 【15,22,33,36】 | 0777期 | 1,3,5 | 中 |
0774-776期 | 长牌 | 【14,15,45,46】 | 0775期 | 1,3,5 | 中 |
0772-774期 | 长牌 | 【15,16,23,26】 | 0773期 | 1,1,6 | 中 |
0769-771期 | 长牌 | 【24,45,46,66】 | 0771期 | 2,6,6 | 中 |
0768-770期 | 长牌 | 【12,24,33,44】 | 0768期 | 4,6,6 | 中 |
0767-769期 | 长牌 | 【12,16,55,56】 | 0767期 | 3,3,5 | 中 |
0766-768期 | 长牌 | 【16,34,45,56】 | 0766期 | 4,5,5 | 中 |
0765-767期 | 长牌 | 【16,22,55,56】 | 0765期 | 2,3,5 | 中 |
0764-766期 | 长牌 | 【11,13,22,46】 | 0764期 | 1,1,6 | 中 |
0763-765期 | 长牌 | 【11,13,33,35】 | 0763期 | 1,1,2 | 中 |
0762-764期 | 长牌 | 【15,35,46,55】 | 0762期 | 1,3,5 | 中 |
0760-762期 | 长牌 | 【13,15,22,46】 | 0761期 | 2,2,3 | 中 |
0758-760期 | 长牌 | 【13,25,26,66】 | 0759期 | 2,2,6 | 中 |
0757-759期 | 长牌 | 【11,24,26,66】 | 0757期 | 1,2,6 | 中 |
0755-757期 | 长牌 | 【14,22,26,36】 | 0756期 | 2,3,3 | 中 |
0754-756期 | 长牌 | 【13,24,25,34】 | 0754期 | 3,4,4 | 中 |
0752-754期 | 长牌 | 【11,23,24,44】 | 0753期 | 1,4,6 | 中 |
0750-752期 | 长牌 | 【13,25,36,56】 | 0751期 | 2,5,6 | 中 |
0749-751期 | 长牌 | 【11,34,55,66】 | 0749期 | 3,5,5 | 中 |
0748-750期 | 长牌 | 【14,25,36,46】 | 0748期 | 1,2,4 | 中 |
0747-749期 | 长牌 | 【22,34,36,44】 | 0747期 | 1,2,4 | 中 |
0746-748期 | 长牌 | 【22,36,45,66】 | 0746期 | 2,3,4 | 中 |
0744-746期 | 长牌 | 【15,25,35,46】 | 0745期 | 2,4,5 | 中 |
0742-744期 | 长牌 | 【13,14,33,56】 | 0743期 | 2,5,6 | 中 |
0741-743期 | 长牌 | 【11,12,34,55】 | 0741期 | 3,4,5 | 中 |
0739-741期 | 长牌 | 【15,34,46,66】 | 0740期 | 1,1,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |